11,00€
17 en stock
Biscuit hyperprotidique aux morceaux d’orange confits
Ingrédients :
Protéines de lait et de blé, matière grasse végétale (palme) non hydrogénée, farine de blé, sucre, amidon de blé,cubes d’oranges confits 3,8% (sirop de maïs), blancs d’œufs en poudre, malt d’orge, arôme naturel orange, poudres à lever: diphosphate disodique – carbonate acide de sodium – carbonate d’ammonium, germes de blé, vitamines (PP, E, B6, B2, B1, B9).
Contient les allergènes
Peut contenir des traces d’arachide, de soja, de sésame et de fruits à coque.
pour 100g | par 7,5 g | |||
Valeur énergétique | 2004kJ | 159kJ | ||
478 kcal | 36 kcal | |||
Protéines | 30g | 2,3g | ||
Glucides | 40g | 3g | ||
dont sucre | 17g | 1,3g | ||
Amidon | 20g | 1,5g | ||
Lipides | 22g | 1,7g | ||
dont acides gras saturés | 11g | 0,8g | ||
Fibres | 3g | 0,2g | ||
Sodium | 170mg | 12,8mg | ||
Potassium | 370mg | 27,7mg | ||
VITAMINES | ||||
/100g | %AJR* | /3 biscuits | %AJR | |
Vitamine E | 5mg | 50% | 0,38mg | 4% |
Vitamine B1 | 0,42mg | 30% | 0,03mg | 2% |
Vitamine B2 | 0,48mg | 30% | 0,035mg | 2% |
Vitamine PP | 5,4mg | 30% | 0,41mg | 2% |
Vitamine B6 | 0,6mg | 30% | 0,045mg | 2% |
Vitamine B9 | 60µg | 30% | 4,5µg | 2% |
*AJR: Apports Journaliers Recommandés |
Etui de 4 portions.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.